| Пролет(S) | м | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Скорость подъема (нормальная) | м/мин | 8 (0.8) | |||||||
| Скорость тележки | м/мин | 20 | |||||||
| Скорость крана | м/мин | 20 | |||||||
| Двигатель подъема | кВт | 1.5 / 0.2 | |||||||
| Двигатель тележки | кВт | 0.2 | |||||||
| Управление | Наземное управление | ||||||||
| Общий вес | т | 1.67 | 1.96 | 2.19 | 2.63 | 3.02 | 3.49 | 4.39 | 5.76 |
| Макс. нагрузка на колесо | кН | 8.9 | 9.8 | 10.5 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 16.2 | 19.6 |
| Мин. нагрузка на колесо | кН | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 10.6 | 14.1 |
|
Основные габариты |
мм | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Расстояние от протектора колеса до верхней части главной балки | H1 | 490 | 490 | 490 | 490 | 530 | 580 | 660 | 745 |
| Расстояние от колесной колеи до центра крюка | H2 | 910 | 910 | 910 | 955 | 970 | 970 | 990 | 1010 |
| Высота главной балки | H3 | 550 | 550 | 550 | 595 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| Расстояние между колесами концевой тележки | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Длина концевой тележки | B | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Ограничение левого крюка | C1 | 796 | |||||||
| Ограничение правого крюка | C2 | 1274 | |||||||
| Пролет(S) | м | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Скорость подъема (нормальная) | м/мин | 8 (0.8) | |||||||
| Скорость тележки | м/мин | 20 | |||||||
| Скорость крана | м/мин | 20 | |||||||
| Двигатель подъема | кВт | 3 / 0.4 | |||||||
| Двигатель тележки | кВт | 0.4 | |||||||
| Управление | Наземное управление | ||||||||
| Вес корпуса | т | 1.79 | 2.07 | 2.45 | 2.85 | 3.49 | 4.47 | 5.75 | 6.89 |
| Макс. нагрузка на колесо | кН | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 17.1 | 18.8 | 21.3 | 24.6 | 27.5 |
| Мин. нагрузка на колесо | кН | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | 8.2 | 10.7 | 13.8 | 16.7 |
|
Основные габариты |
мм | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Расстояние от протектора колеса до верхней части главной балки | H1 | 490 | 490 | 490 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
| Расстояние от колесной колеи до центра крюка | H2 | 1080 | 1080 | 1125 | 1140 | 1160 | 1135 | 1200 | 1250 |
| Высота главной балки | H3 | 550 | 550 | 595 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Расстояние между колесами концевой тележки | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Длина концевой тележки | B | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Ограничение левого крюка | C1 | 871 | |||||||
| Ограничение правого крюка | C2 | 1274 | |||||||
| Пролет(S) | м | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Скорость подъема (нормальная) | м/мин | 8 (0.8) | |||||||
| Скорость тележки | м/мин | 20 | |||||||
| Скорость крана | м/мин | 20 | |||||||
| Двигатель подъема | кВт | 4.5 / 0.4 | |||||||
| Двигатель тележки | кВт | 0.4 | |||||||
| Управление | Наземное управление | ||||||||
| Вес корпуса | т | 1.93 | 2.25 | 2.64 | 3.27 | 4.14 | 5.36 | 6.17 | 8.59 |
| Макс. нагрузка на колесо | кН | 18.9 | 20.2 | 21.5 | 23.2 | 25.5 | 28.7 | 30.8 | 36.9 |
| Мин. нагрузка на колесо | кН | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 7.4 | 9.6 | 12.6 | 14.6 | 20.7 |
| Основные габариты | мм | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Расстояние от протектора колеса до верхней части главной балки | H1 | 530 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 875 | 925 |
| Расстояние от колесной колеи до центра крюка | H2 | 1255 | 1255 | 1255 | 1275 | 1290 | 1315 | 1360 | 1660 |
| Высота главной балки | H3 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Расстояние между колесами концевой тележки | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 4000 |
| Длина концевой тележки | B | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 1500 |
| Ограничение левого крюка | C1 | 820 | |||||||
| Ограничение правого крюка | C2 | 1290 | |||||||
| Пролет(S) | м | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Скорость подъема (нормальная) | м/мин | 8 (0.8) | |||||||
| Скорость тележки | м/мин | 20, 30 | |||||||
| Скорость крана | м/мин | 20 | |||||||
| Двигатель подъема | кВт | 7.5 / 0.8 | |||||||
| Двигатель тележки | кВт | 0.8 | |||||||
| Управление | Наземное управление | ||||||||
| Вес корпуса | т | 2.2 | 2.59 | 3.2 | 3.83 | 4.76 | 5.7 | 7.67 | 9.72 |
| Макс. нагрузка на колесо | кН | 28.7 | 30.5 | 32.5 | 34.4 | 37.0 | 39.5 | 44.5 | 49.7 |
| Мин. нагрузка на колесо | кН | 4.6 | 5.5 | 6.9 | 8.5 | 10.8 | 13.1 | 18.0 | 23.2 |
| Основные габариты | мм | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Расстояние от протектора колеса до верхней части главной балки | H1 | 580 | 580 | 660 | 745 | 820 | 875 | 925 | 1015 |
| Расстояние от колесной колеи до центра крюка | H2 | 1460 | 1460 | 1460 | 1540 | 1500 | 1545 | 1595 | 1670 |
| Высота главной балки | H3 | 720 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Расстояние между колесами концевой тележки | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Длина концевой тележки | B | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Ограничение левого крюка | C1 | 840 | |||||||
| Ограничение правого крюка | C2 | 1310 | |||||||
| Пролет(S) | м | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Скорость подъема (нормальная) | м/мин | 7 (0.7) | |||||||
| Скорость тележки | м/мин | 20 | |||||||
| Скорость крана | м/мин | 20 | |||||||
| Двигатель подъема | кВт | 13 / 1.5 | |||||||
| Двигатель тележки | кВт | 0.8 | |||||||
| Управление | Наземное управление | ||||||||
| Вес корпуса | т | 3.26 | 3.76 | 4.4 | 5.17 | 5.92 | 7.48 | 9.71 | 14.05 |
| Макс. нагрузка на колесо | кН | 51.3 | 55.3 | 58.4 | 61.3 | 63.9 | 68.2 | 74.2 | 85.4 |
| Мин. нагрузка на колесо | кН | 6.1 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 12.3 | 16.2 | 21.7 | 32.6 |
| Основные габариты | мм | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Расстояние от протектора колеса до верхней части главной балки | H1 | 720 | 720 | 820 | 875 | 875 | 925 | 1100 | 1200 |
| Расстояние от колесной колеи до центра крюка | H2 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1940 | 2000 | 1920 | 1920 |
| Высота главной балки | H3 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1140 | 1250 | 1350 | 1450 |
| Расстояние между колесами концевой тележки | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Длина концевой тележки | B | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 |
| Ограничение левого крюка | C1 | 1293 | |||||||
| Ограничение правого крюка | C2 | 1893 | |||||||
| Пролет(S) | м | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Скорость подъема (нормальная) | м/мин | 3.5 (0.35) | |||||||
| Скорость тележки | м/мин | 18 | |||||||
| Скорость крана | м/мин | 20 | |||||||
| Двигатель подъема | кВт | 13 / 1.5 | |||||||
| Двигатель тележки | кВт | 0.8 | |||||||
| Управление | Наземное управление | ||||||||
| Вес корпуса | т | 3.64 | 4.24 | 4.97 | 6.43 | 7.75 | 9.34 | 13.43 | 15.42 |
| Макс. нагрузка на колесо | кН | 77.2 | 82.9 | 87.1 | 92.2 | 96.5 | 101.3 | 112.0 | 117.5 |
| Мин. нагрузка на колесо | кН | 7.0 | 8.3 | 10.0 | 13.6 | 16.8 | 20.8 | 31.0 | 35.9 |
| Основные габариты | мм | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Расстояние от протектора колеса до верхней части главной балки | H1 | 820 | 820 | 875 | 975 | 1075 | 1130 | 1280 | 1300 |
| Расстояние от колесной колеи до центра крюка | H2 | 2480 | 2480 | 2525 | 2525 | 2525 | 2570 | 2570 | 2600 |
| Высота главной балки | H3 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Расстояние между колесами концевой тележки | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Длина концевой тележки | B | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4200 | 4700 |
| Ограничение левого крюка | C1 | 1293 | |||||||
| Ограничение правого крюка | C2 | 1893 | |||||||
| Пролет(S) | м | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
| Скорость подъема (нормальная) | м/мин | 4.2 (0.42) | ||||||
| Скорость тележки | м/мин | 14 | ||||||
| Скорость крана | м/мин | 20 | ||||||
| Двигатель подъема | кВт | 18.5 / 2.2 | ||||||
| Двигатель тележки | кВт | 0.8 | ||||||
| Управление | Наземное управление | |||||||
| Вес корпуса | т | 5.45 | 6.22 | 7.6 | 9.37 | 11.28 | 12.96 | 14.96 |
| Макс. нагрузка на колесо | кН | 97.9 | 105.7 | 112.3 | 118.8 | 125.0 | 130.5 | 135.6 |
| Мин. нагрузка на колесо | кН | 10.2 | 11.8 | 15.1 | 19.4 | 24.1 | 28.5 | 33.1 |
| Основные габариты | мм | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 22.5 | 25.5 |
| Расстояние от протектора колеса до верхней части главной балки | H1 | 900 | 900 | 970 | 1050 | 1130 | 1200 | 1300 |
| Расстояние от колесной колеи до центра крюка | H2 | 2450 | 2450 | 2480 | 2530 | 2560 | 2600 | 2600 |
| Высота главной балки | H3 | 1050 | 1050 | 1150 | 1280 | 1390 | 1500 | 1600 |
| Расстояние между колесами концевой тележки | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Длина концевой тележки | B | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3700 | 4200 |
| Ограничение левого крюка | C1 | 1394 | ||||||
| Ограничение правого крюка | C2 | 1933 | ||||||
В основном состоит из подъемного механизма, механизма передвижения и электрических частей.
В основном состоит из подъемного двигателя, редуктора, барабана, муфты, каната, крюка и т.д.
В основном состоит из электрической тележки, рабочего двигателя.
Пожалуйста, оставьте нам требуемую спецификацию крана для быстрой котировки.