El sistema de distribución se compone de interruptor principal, contactor de potencia principal y circuitos principales de mecanismos, de modo que el subcircuito fuera de trabajo pueda mantenerse aislado. Hay interruptores de arranque y emergencia, indicadores de potencia, interruptores de seguridad y de límite para la potencia principal, y protecciones contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobrecarga y voltaje en el circuito de control de distribución, que se desconectan cuando se interrumpe la alimentación. Protección cero para los mecanismos. Si las manivelas no vuelven a la posición cero cuando se recupera el fallo, no pueden arrancar automáticamente.
Interruptor de aire principal en el circuito principal, interruptor de aire pequeño o protección por fusible como protección contra sobrecarga y cortocircuito en el circuito de control. Las funciones de protección de sobrecarga y sobrecorriente están configuradas en todos los armarios de control.
Cada controlador debe volver a la posición cero, a continuación, reinicie el contactor maestro cuando la grúa de pórtico de inicio o reiniciar el trabajo.
| Grúa Pórtico Birriel(t) | Precio(USD) |
| 5 Toneladas | $5,800 - $72,000 |
| 10 Toneladas | $6,500 - $79,000 |
| 15 Toneladas | $7,800 - $86,000 |
| 20 Toneladas | $8,500 - $95,000 |
| 25 Toneladas | $9,800 - $110,000 |
| 30 Toneladas | $10,000 - $120,000 |
| 50 Toneladas | $15,000 - $130,000 |
| Grúa pórtico MG de dos vigas con gancho 5 Toneladas | ||||||
| Envergadura(S) | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| Altura de elevación | m | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Velocidad de elevación | m/min | 12.5 | ||||
| Velocidad del carro | m/min | 37.2 | ||||
| Velocidad de la grúa | m/min | 37.7 | 40.1 | |||
| Potencia total | KW | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 40.8 | 40.8 |
| Carga Carga | KN | 217 | 230 | 243 | 266 | 289 |
| Carril recomendado | P43 | |||||
| Dimensión principal | mm | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| Altura total | H4 | 13374 | 14474 | 13524 | 15606 | 15698 |
| Banda de rodadura de la grúa | W | 7000 | 7000 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Anchura total | B | 8554 | 8554 | 13050 | 13050 | 13050 |
| Voladizo izquierdo | L1 | 6500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 |
| Voladizo Derecho | L2 | 6500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 |
| Gancho Limitación Izquierda | S1 | 5000 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 |
| Gancho Limitación Derecha | S2 | 5000 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 |
| Ancho de vía del carro | K | 1400 | ||||
| Grúa de pórtico MG de dos vigas con gancho 10t | ||||||
| Envergadura(S) | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| Altura de elevación | m | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Velocidad de elevación | m/min | 8.5 | ||||
| Velocidad del carro | m/min | 43.8 | ||||
| Velocidad de la grúa | m/min | 37.7 | 40.1 | |||
| Potencia total | KW | 36.5 | 36.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Carga máx. Carga de la rueda | KN | 225 | 228 | 245 | 290 | 310 |
| Carril recomendado | P43 | |||||
| Dimensión principal | mm | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| Altura total | H4 | 14580 | 14580 | 14580 | 16590 | 16590 |
| Banda de rodadura de la grúa | W | 8000 | 8000 | 8500 | 9500 | 9500 |
| Anchura total | B | 9554 | 9554 | 10350 | 11350 | 11350 |
| Ménsula izquierda | L1 | 6500 | 6500 | 7500 | 9000 | 9000 |
| Voladizo Derecho | L2 | 6500 | 6500 | 7500 | 9000 | 9000 |
| Gancho Limitación Izquierda | S1 | 5000 | 5000 | 6000 | 7500 | 7500 |
| Gancho Limitación Derecha | S2 | 5000 | 5000 | 6000 | 7500 | 7500 |
| Ancho de vía del carro | K | 2000 | ||||
Por favor, proporciónenos las especificaciones necesarias de la grúa para una cotización rápida.